Observation
Dans son Manifeste à l'attention des candidat(e)s à l'élection présidentielle, l'UTP appelle à s’engager autour d’objectifs chiffrés ambitieux, à savoir doubler la part modale à la fois du transport ferroviaire de voyageurs et de fret mais du transport public urbain. Pour cela, le Manifeste liste 20 mesures concrètes parmi lesquelles un appel aux candidat(e)s pour sanctuariser le versement mobilité en tant que pilier du système de financement des transports publics urbains.
Ministères / responsables
| Responsable | Département ministériel |
|---|---|
| Titulaire d'un emploi à la décision du Gouvernement | — |
| Député, sénateur, collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, agents des services des assemblées parlementaires | — |
| Membre du Gouvernement ou membre de cabinet ministériel | Travail |
| Membre du Gouvernement ou membre de cabinet ministériel | emploi |
| Membre du Gouvernement ou membre de cabinet ministériel | formation professionnelle et dialogue social |
| Membre du Gouvernement ou membre de cabinet ministériel | Environnement |
| Membre du Gouvernement ou membre de cabinet ministériel | énergie et mer |
| Membre du Gouvernement ou membre de cabinet ministériel | Autres : à préciser |
Domaines d'intervention
Transport de fretImpôtsTransport de voyageursBudget
Actions menées
- Inviter ou organiser des évènements, des rencontres ou des activités promotionnelles
Décisions concernées
Autres décisions publiques
Bénéficiaires
- UNION TRANSPORTS PUBLICS FERROVIAIRES