Liste des activités
| Objet | Date publication | |
|---|---|---|
| PLFSS 2020 : Prendre acte de la refonte des nomenclatures sous 5 ans et souligner l’intérêt d’avoir des nomenclatures en phase avec la réalité des pratiques et des innovations technologiques | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander une visibilité sur les travaux relatifs à la refonte des nomenclatures | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander à être associé aux travaux sur l’équilibre éco. des contrats de sortie CSS, en prenant acte de leur maintien et de la fixation du montant de cotisation en fonction de l’âge | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander une visibilité sur les travaux relatifs à la refonte des nomenclatures | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander une visibilité sur les travaux relatifs à la refonte des nomenclatures | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander une visibilité sur les travaux relatifs à la refonte des nomenclatures | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander une visibilité sur les travaux relatifs à la refonte des nomenclatures | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander une visibilité sur les travaux relatifs à la refonte des nomenclatures | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander une visibilité sur les travaux relatifs à la refonte des nomenclatures | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander une visibilité sur les travaux relatifs à la refonte des nomenclatures | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander à être associé aux travaux sur l’équilibre éco. des contrats de sortie CSS, en prenant acte de leur maintien et de la fixation du montant de cotisation en fonction de l’âge | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander à être associé aux travaux sur l’équilibre éco. des contrats de sortie CSS, en prenant acte de leur maintien et de la fixation du montant de cotisation en fonction de l’âge | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander à être associé aux travaux sur l’équilibre éco. des contrats de sortie CSS, en prenant acte de leur maintien et de la fixation du montant de cotisation en fonction de l’âge | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l’ensemble des mineures. | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander à être associé aux travaux sur l’équilibre éco. des contrats de sortie CSS, en prenant acte de leur maintien et de la fixation du montant de cotisation en fonction de l’âge | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l’ensemble des mineures. | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander à être associé aux travaux sur l’équilibre éco. des contrats de sortie CSS, en prenant acte de leur maintien et de la fixation du montant de cotisation en fonction de l’âge | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l’ensemble des mineures. | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l’ensemble des mineures. | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l’ensemble des mineures. | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la mise en place d’un bilan de santé obligatoire pour les entrées dans l’aide sociale à l’enfance | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la mise en place d’un bilan de santé obligatoire pour les entrées dans l’aide sociale à l’enfance | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la mise en place d’un bilan de santé obligatoire pour les entrées dans l’aide sociale à l’enfance | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la création d’un contrat unique d’installation de jeunes médecins, pour éviter la juxtaposition des dispositifs, améliorer leurs lisibilité et résultats au regard de leur coût | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la création d’un contrat unique d’installation de jeunes médecins, pour éviter la juxtaposition des dispositifs, améliorer leurs lisibilité et résultats au regard de leur coût | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Faire part de notre perplexité sur la pertinence d’un financement par le FIR du futur forfait « parcours global post traitement aigu du cancer », dénué notamment de parcours | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la création d’un contrat unique d’installation de jeunes médecins, pour éviter la juxtaposition des dispositifs, améliorer leurs lisibilité et résultats au regard de leur coût | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la création d’un contrat unique d’installation de jeunes médecins, pour éviter la juxtaposition des dispositifs, améliorer leurs lisibilité et résultats au regard de leur coût | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Faire part de notre perplexité sur la pertinence d’un financement par le FIR du futur forfait « parcours global post traitement aigu du cancer », dénué notamment de parcours | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Faire part de notre perplexité sur la pertinence d’un financement par le FIR du futur forfait « parcours global post traitement aigu du cancer », dénué notamment de parcours | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Faire part de notre perplexité sur la pertinence d’un financement par le FIR du futur forfait « parcours global post traitement aigu du cancer », dénué notamment de parcours | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Faire part de notre perplexité sur la pertinence d’un financement par le FIR du futur forfait « parcours global post traitement aigu du cancer », dénué notamment de parcours | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Faire part de notre perplexité sur la pertinence d’un financement par le FIR du futur forfait « parcours global post traitement aigu du cancer », dénué notamment de parcours | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Insister sur la nécessaire cohérence entre les dispositifs CAQES et IFAQ, soutenir le principe de financement à la qualité et demander des mesures d’accompagnement | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Insister sur la nécessaire cohérence entre les dispositifs CAQES et IFAQ, soutenir le principe de financement à la qualité et demander des mesures d’accompagnement | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Réaffirmer l’utilité sociale des seniors | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Réaffirmer l’utilité sociale des seniors | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Réaffirmer l’utilité sociale des seniors | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Réaffirmer l’utilité sociale des seniors | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir les dispositions permettant aux pharmaciens d’officine de contribuer à la lutte contre l’antibio résistance, et qui leur permettront de limiter le coût d’achat du TROD angine | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’extension du cadre d’expérimentation de l’article 51, tout en regrettant la lourdeur du processus et le manque de confiance envers les porteurs de projets | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir les dispositions permettant aux pharmaciens d’officine de contribuer à la lutte contre l’antibio résistance, et qui leur permettront de limiter le coût d’achat du TROD angine | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’extension du cadre d’expérimentation de l’article 51, tout en regrettant la lourdeur du processus et le manque de confiance envers les porteurs de projets | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’extension du cadre d’expérimentation de l’article 51, tout en regrettant la lourdeur du processus et le manque de confiance envers les porteurs de projets | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’indemnisation du « congé de proche aidant », tout en soulignant qu’une mesure plus ambitieuse eut été préférable. | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’extension du cadre d’expérimentation de l’article 51, tout en regrettant la lourdeur du processus et le manque de confiance envers les porteurs de projets | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’extension du cadre d’expérimentation de l’article 51, tout en regrettant la lourdeur du processus et le manque de confiance envers les porteurs de projets | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’extension du cadre d’expérimentation de l’article 51, tout en regrettant la lourdeur du processus et le manque de confiance envers les porteurs de projets | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’extension du cadre d’expérimentation de l’article 51, tout en regrettant la lourdeur du processus et le manque de confiance envers les porteurs de projets | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’indemnisation du « congé de proche aidant », tout en soulignant qu’une mesure plus ambitieuse eut été préférable. | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’indemnisation du « congé de proche aidant », tout en soulignant qu’une mesure plus ambitieuse eut été préférable. | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’indemnisation du « congé de proche aidant », tout en soulignant qu’une mesure plus ambitieuse eut été préférable. | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’indemnisation du « congé de proche aidant », tout en soulignant qu’une mesure plus ambitieuse eut été préférable. | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Insérer l’Ehpad dans l’offre de soins de 1er recours | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Réaffirmer l’utilité sociale des seniors | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’indemnisation du « congé de proche aidant », tout en soulignant qu’une mesure plus ambitieuse eut été préférable. | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Insérer l’Ehpad dans l’offre de soins de 1er recours | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Valoriser les métiers d’accompagnement | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Favoriser le développement d’habitats adaptés et connectés | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Renforcer la coordination des actions de prévention sur les territoires | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Organiser un service départemental de l’autonomie | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Réaffirmer l’utilité sociale des seniors | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Organiser un service départemental de l’autonomie | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Organiser un service départemental de l’autonomie | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Organiser un service départemental de l’autonomie | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Insérer l’Ehpad dans l’offre de soins de 1er recours | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Insérer l’Ehpad dans l’offre de soins de 1er recours | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Organiser un service départemental de l’autonomie | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Organiser un service départemental de l’autonomie | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Insérer l’Ehpad dans l’offre de soins de 1er recours | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Insérer l’Ehpad dans l’offre de soins de 1er recours | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Insérer l’Ehpad dans l’offre de soins de 1er recours | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Concevoir un dispositif d’accompagnement renforcé à domicile | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Concevoir un dispositif d’accompagnement renforcé à domicile | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Concevoir un dispositif d’accompagnement renforcé à domicile | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Concevoir un dispositif d’accompagnement renforcé à domicile | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Renforcer l’offre en alternative et en sortie d’hospitalisation | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Renforcer l’offre en alternative et en sortie d’hospitalisation | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Concevoir un dispositif d’accompagnement renforcé à domicile | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Renforcer l’offre en alternative et en sortie d’hospitalisation | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Renforcer l’offre en alternative et en sortie d’hospitalisation | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Renforcer l’offre en alternative et en sortie d’hospitalisation | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Créer des postes de coordonnateurs autonomie (« case managers ») | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Créer des postes de coordonnateurs autonomie (« case managers ») | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Créer des postes de coordonnateurs autonomie (« case managers ») | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Créer des postes de coordonnateurs autonomie (« case managers ») | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Créer des postes de coordonnateurs autonomie (« case managers ») | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Créer des postes de coordonnateurs autonomie (« case managers ») | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mieux accompagner les personnes avec des troubles psychiatriques | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mieux accompagner les personnes avec des troubles psychiatriques | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mettre en place des réseaux de proximité de repérage des fragilités | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mieux accompagner les personnes avec des troubles psychiatriques | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mieux accompagner les personnes vieillissantes en situation de handicap | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mieux accompagner les personnes vieillissantes en situation de handicap | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mettre en place des réseaux de proximité de repérage des fragilités | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mettre en place des réseaux de proximité de repérage des fragilités | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mieux accompagner les personnes avec des troubles psychiatriques | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mieux accompagner les personnes vieillissantes en situation de handicap | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mieux accompagner les personnes avec des troubles psychiatriques | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Augmenter significativement les financements publics, éventuellement complétés par une garantie assurantielle | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mieux accompagner les personnes avec des troubles psychiatriques | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Utiliser le levier digital pour une communauté virtuelle des aidants | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mieux accompagner les personnes vieillissantes en situation de handicap | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mieux accompagner les personnes vieillissantes en situation de handicap | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mieux accompagner les personnes vieillissantes en situation de handicap | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mieux accompagner les personnes vieillissantes en situation de handicap | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mettre en place des réseaux de proximité de repérage des fragilités | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Augmenter significativement les financements publics, éventuellement complétés par une garantie assurantielle | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mettre en place des réseaux de proximité de repérage des fragilités | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mettre en place des réseaux de proximité de repérage des fragilités | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Mettre en place des réseaux de proximité de repérage des fragilités | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Renforcer la coordination des actions de prévention sur les territoires | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Renforcer la coordination des actions de prévention sur les territoires | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Renforcer la coordination des actions de prévention sur les territoires | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Valoriser les métiers d’accompagnement | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Renforcer la coordination des actions de prévention sur les territoires | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Refondre les modalités de tarification des établissements et services | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Favoriser le développement d’habitats adaptés et connectés | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Valoriser les métiers d’accompagnement | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Valoriser les métiers d’accompagnement | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Valoriser les métiers d’accompagnement | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Favoriser le développement d’habitats adaptés et connectés | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Anticiper les besoins particuliers des personnes en situation de précarité | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Valoriser les métiers d’accompagnement | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Favoriser le développement d’habitats adaptés et connectés | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Favoriser le développement d’habitats adaptés et connectés | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Favoriser le développement d’habitats adaptés et connectés | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Anticiper les besoins particuliers des personnes en situation de précarité | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Anticiper les besoins particuliers des personnes en situation de précarité | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Anticiper les besoins particuliers des personnes en situation de précarité | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Adapter les méthodes d’évaluation des actions de prévention | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Anticiper les besoins particuliers des personnes en situation de précarité | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Adapter les méthodes d’évaluation des actions de prévention | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Anticiper les besoins particuliers des personnes en situation de précarité | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Adapter les méthodes d’évaluation des actions de prévention | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Anticiper les besoins particuliers des personnes en situation de précarité | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Adapter les méthodes d’évaluation des actions de prévention | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Adapter les méthodes d’évaluation des actions de prévention | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Adapter les méthodes d’évaluation des actions de prévention | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Valoriser le rôle des aidants en s’appuyant sur les contrats de protection sociale complémentaire | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Valoriser le rôle des aidants en s’appuyant sur les contrats de protection sociale complémentaire | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Instaurer un partenariat entre les professionnels et les aidants | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Instaurer un partenariat entre les professionnels et les aidants | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Valoriser le rôle des aidants en s’appuyant sur les contrats de protection sociale complémentaire | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Instaurer un partenariat entre les professionnels et les aidants | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Valoriser le rôle des aidants en s’appuyant sur les contrats de protection sociale complémentaire | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Valoriser le rôle des aidants en s’appuyant sur les contrats de protection sociale complémentaire | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Instaurer un partenariat entre les professionnels et les aidants | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Instaurer un partenariat entre les professionnels et les aidants | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Instaurer un partenariat entre les professionnels et les aidants | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Instaurer un partenariat entre les professionnels et les aidants | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Déplorer le manque d’ambition du texte, notamment sur le champ de l’aide à domicile | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Pointer l’insuffisance de l’augmentation des moyens des EHPAD au regard des besoins | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Organiser une « offre de répit » | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Organiser une « offre de répit » | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Organiser une « offre de répit » | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Organiser une « offre de répit » | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Organiser une « offre de répit » | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : S’opposer à toute mesure modifiant le taux du ticket modérateur des actes et consultations externes associés à un passage aux urgences à l’hôpital, de 20 à 30% | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir toute mesure de valorisation des métiers des pers. travaillant avec les pers. âgées, tout en pointant l’insuffisance de la prime généralisée d’ASG aux aides-soignants des EHPAD | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Organiser une « offre de répit » | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Utiliser le levier digital pour une communauté virtuelle des aidants | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Dénoncer l’insuffisance des moyens actuels des services de soins infirmiers à domicile | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Organiser une « offre de répit » | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Prendre acte de la refonte des nomenclatures sous 5 ans et souligner l’intérêt d’avoir des nomenclatures en phase avec la réalité des pratiques et des innovations technologiques. | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Utiliser le levier digital pour une communauté virtuelle des aidants | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Utiliser le levier digital pour une communauté virtuelle des aidants | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Utiliser le levier digital pour une communauté virtuelle des aidants | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Utiliser le levier digital pour une communauté virtuelle des aidants | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Utiliser le levier digital pour une communauté virtuelle des aidants | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Augmenter significativement les financements publics, éventuellement complétés par une garantie assurantielle | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Augmenter significativement les financements publics, éventuellement complétés par une garantie assurantielle | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Augmenter significativement les financements publics, éventuellement complétés par une garantie assurantielle | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Augmenter significativement les financements publics, éventuellement complétés par une garantie assurantielle | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Augmenter significativement les financements publics, éventuellement complétés par une garantie assurantielle | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Refondre les modalités de tarification des établissements et services | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Refondre les modalités de tarification des établissements et services | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Refondre les modalités de tarification des établissements et services | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Refondre les modalités de tarification des établissements et services | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Refondre les modalités de tarification des établissements et services | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Dénoncer le renoncement à l’équilibre des comptes sociaux | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Refondre les modalités de tarification des établissements et services | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir les dispositions permettant aux pharmaciens d’officine de contribuer à la lutte contre l’antibio résistance, et qui leur permettront de limiter le coût d’achat du TROD angine | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Insister sur la nécessité de ressources pérennes et demander le déblocage immédiat d’une partie de la CRDS pour le secteur de l’autonomie | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Dénoncer le niveau de l’ONDAM qui ne permet pas de mettre en place des mesures structurantes pour transformer le système de santé et qui engendre un nouveau train de mesures d’économies | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Pointer le manque de lisibilité budgétaire et de visibilité des mesures intégrant la future réforme « Grand âge et autonomie » pour le futur de l’accompagnement des personnes âgées | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Rappeler que la priorité devrait être que les personnes puissent rester vivre chez elles si elles le souhaitent. | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’atteinte du tarif-cible en 2021 concernant la réforme de la tarification et la neutralisation de la diminution des budgets dans les établissements « perdants » | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Pointer le fait que la reconduction d’une enveloppe de 50 millions d’euros pour l’aide à la vie quotidienne au « domicile » ne compense pas des pratiques de tarifications problématiques | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Valoriser les métiers d’accompagnement | 2020-04-01 | Détail |
| Réf. Grand Age Autonomie : Utiliser le levier digital pour une communauté virtuelle des aidants | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Faire part de notre perplexité sur la pertinence d’un financement par le FIR du futur forfait « parcours global post traitement aigu du cancer », dénué notamment de parcours | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir le principe d’une refonte de la participation financière du patient à l’hôpital, dénoncer l’absence de concertation associant tous les acteurs et une réforme dépourvue d’ambition | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la création d’un contrat unique d’installation de jeunes médecins, pour éviter la juxtaposition des dispositifs, améliorer leurs lisibilité et résultats au regard de leur coût | 2020-04-01 | Détail |
| PJL Santé : Eviter de rigidifier les processus et les compositions des CPTS | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la mise en place d’un bilan de santé obligatoire pour les entrées dans l’aide sociale à l’enfance | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Etendre le débat sur le reste à charge hospitalier au-delà du seul ticket modérateur et demander un plafonnement des tarifs de la chambre particulière | 2020-04-01 | Détail |
| PJL Santé : Soutenir le déploiement des CPTS, appeler à une intégration large des acteurs de santé, dont les centres de santé, dans ces communautés et veiller à la cohérence des dispositifs terr. | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la prise en charge intégrale des frais liés à la contraception pour l’ensemble des mineures. | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Etendre le débat sur le reste à charge hospitalier au-delà du seul ticket modérateur et demander un plafonnement des tarifs de la chambre particulière | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Atteindre la neutralité financière de la réforme de la participation financière du patient à l’hôpital sur les dépenses d’AMC et respecter une équité de traitement entre les établ. hospi. | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander un débat sur la pertinence des modes de tarification à la journée | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Demander une visibilité sur les travaux relatifs à la refonte des nomenclatures | 2020-04-01 | Détail |
| PJL Santé : Faire du repérage de la perte d’autonomie et de l’accompagnement de la précarité des axes stratégiques des missions attendues des CPTS | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir la simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Insister sur la nécessaire cohérence entre les dispositifs CAQES et IFAQ, soutenir le principe de financement à la qualité et demander des mesures d’accompagnement | 2020-04-01 | Détail |
| PLFSS 2020 : Soutenir l’indemnisation du « congé de proche aidant », tout en soulignant qu’une mesure plus ambitieuse eut été préférable. | 2020-04-01 | Détail |
| PJL Santé : Faire des CPTS des plateformes territoriales de régulation pour les soins non programmés, accessibles par un numéro de téléphone unique défini au niveau territorial ou national | 2020-04-01 | Détail |
